КОНТАКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

РЕЖИМ, ГРАФИК РАБОТЫ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
| РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: | ПЕРЕРЫВ: | |
| ПН | с 8:00 до 17:00 | с 12:00 до 12:50 |
| ВТ | с 8:00 до 17:00 | с 12:00 до 12:50 |
| СР | с 8:00 до 17:00 | с 12:00 до 12:50 |
| ЧТ | с 8:00 до 17:00 | с 12:00 до 12:50 |
| ПТ | с 8:00 до 16:00 | с 12:00 до 12:40 |
| СБ | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |
| ВС | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |

РЕЖИМ, ГРАФИК РАБОТЫ И ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
| РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: | ПЕРЕРЫВ: | |
| ПН | с 8:00 до 16:12 | с 12:00 до 13:00 |
| ВТ | с 8:00 до 16:12 | с 12:00 до 13:00 |
| СР | с 8:00 до 16:12 | с 12:00 до 13:00 |
| ЧТ | с 8:00 до 16:12 | с 12:00 до 13:00 |
| ПТ | с 8:00 до 16:00 | с 12:00 до 12:48 |
| СБ | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |
| ВС | ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ | |
